根据《英雄联盟赛事官网,搜狗百科二〇一九年编制外人员招聘公告(六)》,学校于2019年9月30日对符合经济管理学院面试条件的编制外岗位10名考生按程序和规定进行面试,现将成绩公告如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 政治面貌 | 毕业学校 | 专业 | 得分 | 排名 |
1 | 李幼军 | 男 | 38 | 中共党员 | 昆明理工大学 | 国际经济与贸易 | 75 | 1 |
2 | 保艳梅 | 女 | 32 | 中共党员 | 西南科技大学 | 国际经济与贸易 | 58 | 2 |
3 | 张丽苹 | 女 | 24 | 中共党员 | 玉溪师范学院 | 国际经济与贸易 | 57.6 | 3 |
4 | 刘雅宁 | 女 | 31 | 中共党员 | 山东财经大学 | 国际经济与贸易 | 55 | 4 |
5 | 金永梦 | 女 | 25 | 中共党员 | 云南师范大学 | 国际经济与贸易 | 51.4 | 5 |
6 | 孟青青 | 女 | 29 | 中共党员 | 云南师范大学商学院 | 国际经济与贸易 | 50.6 | 6 |
7 | 杨 剑 | 男 | 29 | 中共党员 | 云南师范大学商学院 | 国际经济与贸易 | 47.4 | 7 |
8 | 赵梓彤 | 女 | 26 | 中共党员 | 昆明理工大学 | 国际经济与贸易 | 47.2 | 8 |
9 | 马小添 | 女 | 24 | 中共党员 | 云南师范大学商学院 | 国际经济与贸易 | 46.6 | 9 |
10 | 张 闺 | 女 | 23 | 中共党员 | 云南大学 | 国际经济与贸易 | 41.2 | 10 |
考生对公示的面试成绩如有异议,可在公示期内持本人有效身份证原件、个人申请到学校人事处申请查分,逾期不予查分。
咨询电话:0871—65187609
监督电话:0871—65189281
公示时间:2019年10月8日—2019年10月10日
特此公告。
英雄联盟赛事官网,搜狗百科
2019年10月8日